| ব্র্যান্ড নাম: | China, Xingyuan |
| মডেল নম্বর: | QXY-1911 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | USD 8000-20000 |
| বিতরণ সময়: | 20-25 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | QXY-1911 চ্যানেল টাইপ MAP সিলিং মেশিন |
| প্যাকেজিং টাইপ | পরিবর্তিত বায়ুমণ্ডলীয় প্যাকেজিং |
| সর্বাধিক ট্রে আকার (2 ট্রে) | 300 * 190 * 80 মিমি |
| সর্বাধিক ট্রে আকার (4 ট্রে) | 220 * 160 * 80 মিমি |
| প্যাকেজিং গতি | ম্যাপঃ ৪৫ চক্র/মিনিট; নিয়মিতঃ ৫৬ চক্র/মিনিট |
| গ্যাস প্রতিস্থাপন হার | ≥ ৯৯% |
| মিশ্র গ্যাস | দুটি গ্যাসের মিশ্রণ |
| কাজের বায়ু চাপ | 0.4 ০.৬ এমপিএ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V / 50Hz |
| শক্তি | ৩ কিলোওয়াট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ০২৫০°সি |
| মেশিনের আকার | 2500 * 1300 * 1600 মিমি |
| মেশিনের ওজন | প্রায় ৭০০ কেজি |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল শরীর; 6061 anodized অ্যালুমিনিয়াম ছাঁচ |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ডেল্টা পিএলসি + তাইওয়ান এইচএমআই |
| প্রধান বায়ুসংক্রান্ত | এয়ারট্যাক |
| মিশ্রণ ব্যবস্থা | মোকন (ডেনমার্ক) |
| আনুষাঙ্গিক |
|