| نام تجاری: | China, Xingyuan |
| شماره مدل: | LD801 MAX |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | USD 1800-2800 |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
در صنعت غذایی سریع امروز، حفظ تازه بودن و کیفیت در حالی که طول عمر را افزایش می دهد بسیار مهم است.Sealerall Desktop Modified Atmosphere Packaging (MAP) Tray Sealer یک راه حل نوآورانه برای کسب و کارهای کوچک و پردازنده های مواد غذایی که به دنبال افزایش کارایی بسته بندی هستند، ارائه می دهداین تجهیزات فشرده فرآیند بسته بندی را ساده می کند و در عین حال اطمینان حاصل می کند که محصولات غذایی تازه و جذاب باقی می مانند.
| مدل برند | LD801 دستگاه مهر و موم محیط اصلاح شده |
|---|---|
| نوع | دستگاه مهر و موم تازه نگهدارنده اتمسفر اصلاح شده |
| بسته بندی 2 جعبه (حداکثر اندازه) | 275*170*80 (میلی متر) |
| سرعت بسته بندی | اتمسفر اصلاح شده 4 تا 5 بار در دقیقه بسته بندی عمومی 5*6 بار/دقیقه |
| بسته بندی 4 جعبه (حداکثر اندازه) | 170*120*80 (میلی متر) |
| فشار هوا کار | 0.6 Mpa |
| نرخ تعویض | ≥99٪ |
| قدرت نامی | 220V/50HZ 3KW |
| مدت زمان نگهداری | 7-15 روز (فقط برای مرجع، بستگی به نوع محصول، محیط ذخیره سازی و تمیز کاری کارگاه دارد) |
| گاز مخلوط | مخلوط کردن دو گاز |
| قسمت های کنترل برنامه | شرکت Mitsubishi PLC |
| قطعات پنوماتیک | AirTac |
| محفظه ماشین | فولاد ضد زنگ ضخیم شده 304t |
| قسمت های قالب | خرد کردن ظریف قالب آلومینیوم ضد اسید از آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده |
| مخلوط کننده | MOCON دانمارک |
| منبع انرژی هوا | 0.4 ~ 0.6MPa |
| تضمین | یک سال گارانتی برای کل ماشین |
| وزن ماشین | 100 ((KG) |
بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) با تغییر ترکیب اتمسفر در بسته، عمر بسته بندی کالاهای فاسد را افزایش می دهد.با جایگزینی هوا با یک مخلوط گاز (معمولا نیتروژن و دی اکسید کربن)این فناوری به ویژه برای گوشت، پنیر، میوه و غذاهای آماده مفید است.
Sealerall MAP Tray Sealer به طور موثر مهر و موم های خلاء را ایجاد می کند که تازه بودن مواد غذایی را حفظ می کند. تکنولوژی MAP به شرکت ها کمک می کند تا زباله را کاهش دهند و طول عمر محصول را افزایش دهند.منجر به افزایش سودآوری.
Sealerall Desktop MAP Tray Sealer به شرکت های غذایی کمک می کند که ضایعات را کاهش دهند، طول عمر را افزایش دهند و ارائه محصول را بهبود بخشند. این مزایا منجر به صرفه جویی در هزینه ها، مدیریت موجود بهتر،و افزایش رقابت در بازار.
این بسته بندی سینی یک سرمایه گذاری استراتژیک برای فرآوری کننده های مواد غذایی است که به دنبال بهبود کارایی بسته بندی و کیفیت محصول هستند.